簡(jiǎn)要描述:LDQ-5型漏電起痕試驗(yàn)機(jī)說(shuō)明書(shū)又稱(chēng)漏電起痕試驗(yàn)裝置。適用于固體絕緣材料在潮濕條件下相比漏電起痕指數(shù)和耐漏電起痕指數(shù)的測(cè)定,具有簡(jiǎn)便、準(zhǔn)確、可靠、實(shí)用等特點(diǎn)。LDQ-5型為全自動(dòng)型,采用步進(jìn)電機(jī)控制滴液速度,無(wú)需手動(dòng)調(diào)整。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,建材,電子,紡織皮革,電氣 |
LDQ-5 漏電起痕試驗(yàn)機(jī)說(shuō)明書(shū)用戶(hù)手冊(cè) 又稱(chēng)漏電起痕試驗(yàn)裝置,是按IEC60695、GB4207/IEC60112等標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)計(jì)制造的檢測(cè)儀器。適用于固體絕緣材料在潮濕條件下相比漏電起痕指數(shù)和耐漏電起痕指數(shù)的測(cè)定,具有簡(jiǎn)便、準(zhǔn)確、可靠、實(shí)用等特點(diǎn)。
漏電起痕試驗(yàn)設(shè)備型號(hào)規(guī)格及功能特點(diǎn)對(duì)比:
漏電起痕儀選型指南:
型號(hào) | 名稱(chēng) | 電壓等級(jí) | 控制方式 | 工位數(shù) |
LDQ-2 | 觸摸屏漏電起痕測(cè)試儀 | 600V | 電磁閥 | 1 |
LDQ-3 | 觸摸屏漏電起痕測(cè)試儀(步進(jìn)電機(jī)) | 600V | 步進(jìn)電機(jī) | 1 |
LDQ-5 | 全自動(dòng)漏電起痕測(cè)試儀 | 600V | 步進(jìn)電機(jī),全自動(dòng) | 1 |
GLDQ-6553 | 觸摸屏高壓漏電起痕測(cè)試儀(5工位) | 6000V | 步進(jìn)電機(jī),全自動(dòng) | 5 |
GLDQ-6553 | 觸摸屏高壓漏電起痕測(cè)試儀(1工位) | 6000V | 步進(jìn)電機(jī),全自動(dòng) | 1 |
LDQ-5型漏電起痕試驗(yàn)機(jī)說(shuō)明書(shū)的產(chǎn)品參數(shù):
參數(shù) | 規(guī)格 | 尺寸 |
電極材料 | 試驗(yàn)電極 - 鉑金,電極接桿 - 銅(鉑金純度達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求99%) | |
電極尺寸 | (2mm±0.1mm)×(5mm±0.1mm)×(40mm±5mm) | |
鍍鉑電極 | 12mm ,30°±2°斜面 | |
電極距離 | 4.0mm±0.01mm,夾角60°±5° | |
電極壓力 | 1.00N±0.01N | |
試液電阻 | A液 0.1%NH4Cl,3.95±0.05mΩ;B液 1.98±0.05mΩ | |
滴液裝置 | 試驗(yàn)時(shí)不需要調(diào)整,操作簡(jiǎn)單 | |
液滴高度 | 35mm±5mm (可調(diào)節(jié)) | |
液滴時(shí)間 | 30s±0.1s(可預(yù)置調(diào)節(jié) ) 50滴時(shí)間 24.5min±2min | |
液滴滴數(shù) | 1~9999(可預(yù)置)(可調(diào)節(jié)液滴大小,使44-55滴的容量為1cm3) | |
試驗(yàn)風(fēng)速 | 0.2m/s(新標(biāo)準(zhǔn)) | |
試驗(yàn)電壓 | 100V~600V(25V分度,可調(diào)節(jié)) |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話
微信掃一掃